症例紹介
Case.1 叢生(乱ぐい歯)
歯並びがデコボコに並んでいる状態
施術名 | マウスピース型矯正治療 |
---|---|
治療期間 | 1年間 |
費用目安 | 440,000円~880,000円 |
リスク・副作用 | 取り外し可能な装置なので、装着時間によっては治療期間が伸びる可能性があります。 |
お支払い方法 | 各種クレジットカード・ローン支払い対応 |
症例数 | 累計5,000件以上(2009年~2021年12月までの累計) |
Case.2 空隙(隙歯・すきっ歯)
歯と歯の間が大きく開いてしまった状態
施術名 | マウスピース型矯正治療 |
---|---|
治療期間 | 8ヶ月 |
費用目安 | 440,000円~880,000円 |
リスク・副作用 | 取り外し可能な装置なので、装着時間によっては治療期間が伸びる可能性があります。 |
お支払い方法 | 各種クレジットカード・ローン支払い対応 |
症例数 | 累計5,000件以上(2009年~2021年12月までの累計) |
Case.3 開咬(オープンバイト)
奥歯を咬み合わせると上下の前歯に隙間が空いてしまう状態
施術名 | 歯科矯正用アンカースクリューを使用した矯正治療 |
---|---|
治療期間 | 1年6ヶ月 |
費用目安 | 880,000円※ |
リスク・副作用 | 周囲粘膜の感染、炎症に伴う腫れ、痛みが出る場合があります。 |
お支払い方法 | 各種クレジットカード・ローン支払い対応 |
症例数 | 累計26,000本以上(1990年~2021年12月までの累計) |
Case.4 上顎前突(出っ歯)
上顎が大きく前に出ており、上の歯が前に飛び出している状態
施術名 | 歯科矯正用アンカースクリューを使用した矯正治療 |
---|---|
治療期間 | 10ヶ月 |
費用目安 | 440,000円~880,000円 |
リスク・副作用 | 周囲粘膜の感染、炎症に伴う腫れ、痛みが出る場合があります。 |
お支払い方法 | 各種クレジットカード・ローン支払い対応 |
症例数 | 累計26,000本以上(1990年~2021年12月までの累計) |
Case.5 下顎前突(受け口)
下の歯が上の歯に大きくかぶさっている状態
施術名 | ワイヤー矯正 |
---|---|
治療期間 | 2年 |
費用目安 | 880,000円 |
リスク・副作用 | 治療直後は痛みが生じる場合があります。 |
お支払い方法 | 各種クレジットカード・ローン支払い対応 |
症例数 | 累計26,000本以上(1990年~2021年12月までの累計) |